Resultados da Seletiva para o Campeonato Estadual – 2015
09.10.2015
Resultados da Seletiva para o Campeonato Estadual – 2015
CLASSIFICACÃO DA COMPETIÇÃO:
Equipes classificadas para o Estadual: Vila Velha, Mucurici, Aracruz, Marechal Floriano, Vitóia e Pedro Canário. Também fizeram parte do Estadual a campeã de 2014 – Anchieta – e a equipe sede da competição – Cariacica.

JOGOS:
1a Rodada
1º JOGO | – | 08:00H | – | CHAVE “A” | MASC | MUCURICI | 3 | X | 5 | VILA VELHA |
2º JOGO | – | 09:00H | – | CHAVE “B” | MASC | MARECHAL FLORIANO | 4 | X | 2 | SANTA LEOPOLDINA |
3º JOGO | – | 10:00H | – | CHAVE “B” | MASC | ALFREDO CHAVES | 1 | X | 4 | ARACRUZ |
4º JOGO | – | 11:00H | – | CHAVE “C” | MASC | IRUPI | 1 | X | 4 | VITTÓRIA |
5º JOGO | – | 12:00H | – | CHAVE “C” | MASC | PEDRO CANÁRIO | 6 | X | 0 | JOÃO NEIVA |
2a Rodada
1º JOGO | – | 13:00H | – | CHAVE “A” | MASC | GUARAPARI | 3 | X | 5 | MUCURICI |
2º JOGO | – | 14:00H | – | CHAVE “B” | MASC | MARECHAL FLORIANO | 10 | X | 2 | ALFREDO CHAVES |
3º JOGO | – | 15:00H | – | CHAVE “B” | MASC | ARACRUZ | 4 | X | 3 | SANTA LEOPOLDINA |
4º JOGO | – | 16:00H | – | CHAVE “C” | MASC | VITÓRIA | 6 | X | 1 | JOÃO NEIVA |
5º JOGO | – | 17:00H | – | CHAVE “C” | MASC | PEDRO CANÁRIO | 8 | X | 1 | IRUPI |
3a Rodada
1º JOGO | – | 08:00H | – | CHAVE “A” | MASC | GUARAPARI | 0 | X | 1 | VILA VELHA |
2º JOGO | – | 09:00H | – | CHAVE “B” | MASC | MARECHAL FLORIANO | 1 | X | 4 | ARACRUZ |
3º JOGO | – | 10:00H | – | CHAVE “B” | MASC | ALFREDO CHAVES | 4 | X | 3 | SANTA LEOPOLDINA |
4º JOGO | – | 11:00H | – | CHAVE “C” | MASC | PEDRO CANRAIO Prorrogação Pênalti | 4 0 2 | X | 4 0 3 | VITÓRIA |
5º JOGO | – | 12:00H | – | CHAVE “C” | MASC | IRUPI | – | X | – | JOÃO NEIVA |