Competições
17 Campeonato Estadual - 2017
• CAMPEÃO: Seleção de Anchieta• VICE - CAMPEÃO: Seleção de Vitória
• 3º LUGAR : Seleção de Viana
• 4º LUGAR : Seleção de Serra
• 5º LUGAR: Seleção de Pedro Canário
• 6º LUGAR: Seleção de Marechal
• 7º LUGAR: Seleção de Guarapari
FEMININO
• CAMPEÃO: Seleção de Vila Nova
• VICE - CAMPEÃO: Seleção de São Pedro
• 3º LUGAR : Seleção de PSNE
• 4º LUGAR : Seleção de Vilavelhense
Rodada | Jogo | Data | Hora | Time A | X | Time B | Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª | 1 | 03/09/2017 | 09:00 | Serra | 4 x 4 0 x 0 (prorrogação) 2 x 1 (pênalti) | Viana | Praça dos Namorados - Vitória |
1ª | 2 | 03/09/2017 | 10:00 | Marechal Floriano | 1 x 3 | Pedro Canário | Praça dos Namorados - Vitória |
1ª | 3 | 03/09/2017 | 11:00 | Guarapari | 2 x 4 | Anchieta | Praça dos Namorados - Vitória |
2ª | 4 | 10/09/2017 | 09:00 | Marechal Floriano | 3 x 3 0 x 0 (prorrogação) 3 x 2 (pênalti) | Viana | Praça dos Namorados - Vitória |
2ª | 5 | 10/09/2017 | 10:00 | Serra | 4 x 1 | Pedro Canário | Praça dos Namorados - Vitória |
2ª | 6 | 10/09/2017 | 11:00 | Vitória | 8 x 3 | Anchieta | Praça dos Namorados - Vitória |
3ª | 7 | 17/09/2017 | 09:00 | Serra | 3 x 2 2 x 2 (empate) 1 x 0 (prorrogação) | Marechal Floriano | Praça dos Namorados - Vitória |
3ª | 8 | 17/09/2017 | 10:00 | Viana | 2 x 1 | Pedro Canário | Praça dos Namorados - Vitória |
3ª | 9 | 17/09/2017 | 11:00 | Vitória | 5 x 3 3 x 3 (empate) 2 x 0 (prorrogação) | Guarapari | Praça dos Namorados - Vitória |
Semifinal Feminino | 01 | 24/09/2017 | 08:00 | Vilavelhense | 0 x 8 | Vila Nova | Praça dos Namorados - Vitória |
Semifinal Feminino | 02 | 24/09/2017 | 09:00 | PSNE | 0 X 2 | São Pedro | Praça dos Namorados - Vitória |
Semifinal 01 | 10 | 24/09/2017 | 10:00 | Serra | 1 x 2 | Anchieta | Praça dos Namorados - Vitória |
Semifinal 02 | 11 | 24/09/2017 | 11:00 | Vitória | 5 x 3 3 x 3 (empate) 2 x 0 (prorrogação) | Viana | Praça dos Namorados - Vitória |
3º e 4º Lugar Fem | 03 | 01/10/2017 | 08:00 | Vilavelhense | 0 x 3 | PSNE | Praça dos Namorados - Vitória |
3º e 4º Lugar Masc | 12 | 01/10/2017 | 09:00 | Serra | 1 x 2 | Viana | Praça dos Namorados - Vitória |
Final Feminino | 04 | 01/10/2017 | 10:00 | Vila Nova | 5 x 3 | São Pedro | Praça dos Namorados - Vitória |
Final Masculino | 13 | 01/10/2017 | 11:00 | Vitória | 5 x 6 | Anchieta | Praça dos Namorados - Vitória |
16º Campeonato Estadual – 2015
• CAMPEÃO: Seleção de Pedro Canário• VICE - CAMPEÃO: Seleção de Vila Velha
• 3º LUGAR : Seleção de Anchieta
• 4º LUGAR : Seleção de Marechal Floriano
• 5ª LUGAR: Seleção de Cariacica
• 6ª LUGAR: Seleção de Aracruz
• 7ª LUGAR: Seleção de Mucurici
• 8ª LUGAR: Seleção da Vitória
Rodada | Jogo | Data | Hora | Time A | x | Time B | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | - | 08:00h | Aracruz | 2 | x | 1 | Vitória | |
1 | 2 | - | A SEGUIR | Mucurici | 0 | x | 2 | Marechal Floriano | |
1 | 3 | - | A SEGUIR | Anchieta | 3 | x | 1 | Pedro Canário | |
1 | 4 | - | A SEGUIR | Cariacica | 2 | x | 1 | Vila Velha | |
2 | 5 | - | 08:00h | Marechal Floriano | 2 | x | 3 | Vila Velha | |
2 | 6 | - | A SEGUIR | Anchieta | 2 | x | 1 | Aracruz | |
2 | 7 | - | A SEGUIR | Vitória | 2 | x | 5 | Pedro Canário | |
2 | 8 | - | A SEGUIR | Cariacica | 4 | x | 3 | Mucurici | |
3 | 9 | - | 08:00h | Aracruz | 1 | x | 3 | Pedro Canário | |
3 | 10 | - | A SEGUIR | Vila Velha | 4 | x | 2 | Mucurici | |
3 | 11 | - | A SEGUIR | Vitória | 2 | x | 6 | Anchieta | |
3 | 12 | - | A SEGUIR | Cariacica | 4 | x | 5 | Marechal Floriano | |
4 | 13 | - | 10:00h | Pedro Canário | 3 | x | 1 | Marechal Floriano | |
4 | 14 | - | 11:00h | Anchieta | 2 | x | 3 | Vila Velha | |
5 | 15 | - | 10:00h | Marechal FlorianoProrrogaçãoPênalti | 3 0 3 | x | 3 2 5 | Anchieta | |
5 | 16 | - | 11:00h | Pedro CanárioProrrogaçãoPênalti | 2 0 3 | x | 2 0 1 | Vila Velha |
15º Campeonato Estadual – 2014
• Campeão: ANCHIETA• Vice-campeão: Vila Velha
• Terceiro Lugar: Viana
• Quarto lugar: Cariacica
• Quinto lugar: Pedro Canário
• Sexto lugar: Santa Leopoldina
• Sétimo lugar: Serra
• Oitavo lugar: Montanha
Rodada | Jogo | Data | Hora | Time A | x | Time B | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 03/04/2014 | 16:00h | Santa LeopoldinaProrrogação | 5 0 | x | 5 1 | Vila Velha | Vitória |
1 | 2 | 03/04/2014 | A SEGUIR | Serra | 2 | x | 3 | Viana | Alegre |
1 | 3 | 03/04/2014 | A SEGUIR | Anchieta | 7 | x | 0 | Montanha | Vitória |
1 | 4 | 03/04/2014 | A SEGUIR | CariacicaProrrogação | 3 1 | x | 3 0 | Pedro Canário | Vila Velha |
2 | 5 | 05/04/2014 | 08:00h | Pedro CanárioProrrogaçãoPênalti | 3 0 2 | x | 3 0 3 | Viana | Vitória |
2 | 6 | 05/04/2014 | A SEGUIR | Anchieta | 5 | x | 2 | Santa Leopoldina | |
2 | 7 | 05/04/2014 | A SEGUIR | Cariacica | 5 | x | 2 | Serra | |
2 | 8 | 05/04/2014 | A SEGUIR | Vila Velha | 5 | x | 0 | Montanha | |
3 | 9 | 12/04/2014 | 08:00h | Serra | 3 | x | 5 | Pedro Canário | |
3 | 10 | 12/04/2014 | A SEGUIR | Vila Velha | 1 | x | 2 | Anchieta | |
3 | 11 | 12/04/2014 | A SEGUIR | Cariacica | 5 | x | 4 | Viana | |
3 | 12 | 12/04/2014 | A SEGUIR | Montanha | 0 | x | W | Santa Leopoldina | |
4 | 13 | 19/04/2014 | 09:00h | Anchieta | 3 | x | 2 | Viana | |
4 | 14 | 19/04/2014 | 10:00h | Vila Velha | 4 | x | 2 | Cariacica | |
5 | 15 | 26/04/2014 | 08:30h | VianaProrrogaçãoPênalti | 3 0 7 | x | 3 0 6 | Cariacica | |
5 | 16 | 26/04/2014 | 10:00h | Anchieta | 4 | x | 2 | Vila Velha |
Rodada | Jogo | Data | Hora | Time A | x | Time B | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 18/09 | 16:00 | Vitoria FC | 1 | x | 3 | Desportiva | Engenheiro Araripe |
1 | 2 | 18/09 | 16:00 | Rio Branco | 2 | x | 0 | Resultate | Cleber Andrade |
2 | 3 | 21/09 | 14:00 | Desportiva | 1 | x | 1 | Rio Branco | Engenheiro Araripe |
2 | 4 | 21/09 | 14:00 | Resultate | 1 | x | 0 | Vitoria FC | SESI |
3 | 5 | 24/09 | 17:00 | Resultate | 2 | x | 3 | Desportiva | SESI |
3 | 6 | 24/09 | 17:00 | Rio Branco | 3 | x | 1 | Vitoria FC | Cleber Andrade |
Rodada | Jogo | Data | Hora | Time A | x | Time B | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 18/09 | 15:00 | ES | 3 | x | 0 | SP | Vitória |
1 | 2 | 18/09 | 15:00 | RJ | 1 | x | 1 | PE | Rio de Janeiro |
2 | 3 | 21/09 | 17:00 | ES | 4 | x | 1 | RJ | Vitória |
2 | 4 | 21/09 | 17:00 | SP | 2 | x | 2 | PE | Santos |
3 | 5 | 24/09 | 21:00 | RJ | 1 | x | 1 | SP | Rio de Janeiro |
3 | 6 | 24/09 | 21:00 | PE | 0 | x | 1 | ES | Recife |
Copa Vitória dos Campões de Futebol de Areia - 2015
1o LUGAR: JARDIM DA PENHA2o LUGAR: SÃO JOSÉ
3o LUGAR: SANTA LUCIA
4o LUGAR: SANTUBA FC
5o LUGAR: PRAIA DO SUÁ
6o LUGAR: ROMANGUAÇA
Rodada | Jogo | Data | Hora | Time A | x | Time B | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 08/01/2015 | 19:15H | River de Santo Antônio | 0 | x | 9 | Jardim da Penha | |
1 | 2 | 08/01/2015 | A SEGUIR | G.R. Atlanata | 4 | x | 1 | Craques da Praia B | |
1 | 3 | 08/01/2015 | A SEGUIR | São José | 3 | x | 1 | Juventude BS | |
1 | 4 | 09/01/2015 | 19:15H | Santuba FC | 8 | x | 3 | União da Ilha | |
1 | 5 | 09/01/2015 | A SEGUIR | Craques da Praia AProrrogaçãoPênalti | 1 0 1 | x | 1 0 3 | Romanguaça | |
1 | 6 | 09/01/2015 | A SEGUIR | Praia do Suá | 5 | x | 3 | Unidos EC | |
2 | 7 | 10/01/2015 | A SEGUIR | Craques da Praia BProrrogaçãoPênalti | 3 0 2 | x | 3 0 3 | Jardim da Penha | |
2 | 8 | 10/01/2015 | A SEGUIR | Santuba FC | 2 | x | 1 | São José | |
2 | 9 | 10/01/2015 | A SEGUIR | União da Ilha | 3 | x | 6 | Juventude BS | |
2 | 10 | 10/01/2015 | A SEGUIR | Praia do Suá | 6 | x | 3 | Craques da Praia A | |
2 | 11 | 10/01/2015 | A SEGUIR | Unidos EC | 4 | x | 6 | Romanguaça | |
2 | 12 | 11/01/2015 | A SEGUIR | Jardim da Penha | 5 | x | 4 | Santa Lúcia | |
3 | 13 | 11/01/2015 | A SEGUIR | Unidos da Ilha | 2 | x | 7 | São José | |
3 | 14 | 11/01/2015 | A SEGUIR | Juventude BS | 5 | x | 3 | Santuba FC | |
3 | 15 | 11/01/2015 | A SEGUIR | Unidos EC | 1 | x | 4 | Craques da Praia A | |
3 | 16 | 11/01/2015 | A SEGUIR | Romanguaça | 0 | x | 1 | Praia do Suá | |
3 | 17 | 12/01/2015 | 20:15h | Jardim da Penha | 7 | x | 3 | GR Atlanta | |
3 | 18 | 12/01/2015 | A SEGUIR | Santa Lúcia | 4 | x | 3 | River de Santo Antônio | |
3 | 19 | 13/01/2015 | 19:15h | Craques da Praia BProrrogaçãoPênalti | 1 0 1 | x | 1 0 2 | Santa Lúcia | |
3 | 20 | 13/01/2015 | 21:15h | River de Santo Antônio | 3 | x | 5 | GR Atlanta | |
4 | 21 | 14/01/2015 | 20:15h | Jardim da Penha | 5 | x | 2 | Romanguaça | |
4 | 22 | 14/01/2015 | A SEGUIR | São José | 3 | x | 2 | Santa Lúcia | |
4 | 23 | 15/01/2015 | 19:15h | Romanguaça | 0 | x | 1 | Santuba FC | |
4 | 24 | 15/01/2015 | A SEGUIR | Santa Lúcia | 3 | x | 1 | Praia do Suá | |
5 | 25 | 18/01/2015 | 08:00h | Santuba FC | 3 | x | 4 | Santa Lúcia | |
5 | 26 | 18/01/2015 | 10:00h | Jardim da Penha | 7 | x | 0 | São José |
Desafio | Local | Data | Hora | Time A | x | Time B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Desafio das Américas | Rio de Janeiro | 19/09 | 15:00 | Brasil | 3 | x | 0 | Argentina |
Desafio Mundial | Guarujá | 21/09 | 17:00 | Brasil | 4 | x | 0 | Espanha |