Competições
17 Campeonato Estadual - 2017
• CAMPEÃO: Seleção de Anchieta• VICE - CAMPEÃO: Seleção de Vitória
• 3º LUGAR : Seleção de Viana
• 4º LUGAR : Seleção de Serra
• 5º LUGAR: Seleção de Pedro Canário
• 6º LUGAR: Seleção de Marechal
• 7º LUGAR: Seleção de Guarapari
FEMININO
• CAMPEÃO: Seleção de Vila Nova
• VICE - CAMPEÃO: Seleção de São Pedro
• 3º LUGAR : Seleção de PSNE
• 4º LUGAR : Seleção de Vilavelhense
Rodada | Jogo | Data | Hora | Time A | X | Time B | Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª | 1 | 03/09/2017 | 09:00 | Serra | 4 x 4 0 x 0 (prorrogação) 2 x 1 (pênalti) | Viana | Praça dos Namorados - Vitória |
1ª | 2 | 03/09/2017 | 10:00 | Marechal Floriano | 1 x 3 | Pedro Canário | Praça dos Namorados - Vitória |
1ª | 3 | 03/09/2017 | 11:00 | Guarapari | 2 x 4 | Anchieta | Praça dos Namorados - Vitória |
2ª | 4 | 10/09/2017 | 09:00 | Marechal Floriano | 3 x 3 0 x 0 (prorrogação) 3 x 2 (pênalti) | Viana | Praça dos Namorados - Vitória |
2ª | 5 | 10/09/2017 | 10:00 | Serra | 4 x 1 | Pedro Canário | Praça dos Namorados - Vitória |
2ª | 6 | 10/09/2017 | 11:00 | Vitória | 8 x 3 | Anchieta | Praça dos Namorados - Vitória |
3ª | 7 | 17/09/2017 | 09:00 | Serra | 3 x 2 2 x 2 (empate) 1 x 0 (prorrogação) | Marechal Floriano | Praça dos Namorados - Vitória |
3ª | 8 | 17/09/2017 | 10:00 | Viana | 2 x 1 | Pedro Canário | Praça dos Namorados - Vitória |
3ª | 9 | 17/09/2017 | 11:00 | Vitória | 5 x 3 3 x 3 (empate) 2 x 0 (prorrogação) | Guarapari | Praça dos Namorados - Vitória |
Semifinal Feminino | 01 | 24/09/2017 | 08:00 | Vilavelhense | 0 x 8 | Vila Nova | Praça dos Namorados - Vitória |
Semifinal Feminino | 02 | 24/09/2017 | 09:00 | PSNE | 0 X 2 | São Pedro | Praça dos Namorados - Vitória |
Semifinal 01 | 10 | 24/09/2017 | 10:00 | Serra | 1 x 2 | Anchieta | Praça dos Namorados - Vitória |
Semifinal 02 | 11 | 24/09/2017 | 11:00 | Vitória | 5 x 3 3 x 3 (empate) 2 x 0 (prorrogação) | Viana | Praça dos Namorados - Vitória |
3º e 4º Lugar Fem | 03 | 01/10/2017 | 08:00 | Vilavelhense | 0 x 3 | PSNE | Praça dos Namorados - Vitória |
3º e 4º Lugar Masc | 12 | 01/10/2017 | 09:00 | Serra | 1 x 2 | Viana | Praça dos Namorados - Vitória |
Final Feminino | 04 | 01/10/2017 | 10:00 | Vila Nova | 5 x 3 | São Pedro | Praça dos Namorados - Vitória |
Final Masculino | 13 | 01/10/2017 | 11:00 | Vitória | 5 x 6 | Anchieta | Praça dos Namorados - Vitória |
16º Campeonato Estadual – 2015
• CAMPEÃO: Seleção de Pedro Canário• VICE - CAMPEÃO: Seleção de Vila Velha
• 3º LUGAR : Seleção de Anchieta
• 4º LUGAR : Seleção de Marechal Floriano
• 5ª LUGAR: Seleção de Cariacica
• 6ª LUGAR: Seleção de Aracruz
• 7ª LUGAR: Seleção de Mucurici
• 8ª LUGAR: Seleção da Vitória
15º Campeonato Estadual – 2014
• Campeão: ANCHIETA• Vice-campeão: Vila Velha
• Terceiro Lugar: Viana
• Quarto lugar: Cariacica
• Quinto lugar: Pedro Canário
• Sexto lugar: Santa Leopoldina
• Sétimo lugar: Serra
• Oitavo lugar: Montanha
Rodada | Jogo | Data | Hora | Time A | x | Time B | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 18/09 | 16:00 | Vitoria FC | 1 | x | 3 | Desportiva | Engenheiro Araripe |
1 | 2 | 18/09 | 16:00 | Rio Branco | 2 | x | 0 | Resultate | Cleber Andrade |
2 | 3 | 21/09 | 14:00 | Desportiva | 1 | x | 1 | Rio Branco | Engenheiro Araripe |
2 | 4 | 21/09 | 14:00 | Resultate | 1 | x | 0 | Vitoria FC | SESI |
3 | 5 | 24/09 | 17:00 | Resultate | 2 | x | 3 | Desportiva | SESI |
3 | 6 | 24/09 | 17:00 | Rio Branco | 3 | x | 1 | Vitoria FC | Cleber Andrade |
Rodada | Jogo | Data | Hora | Time A | x | Time B | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 18/09 | 15:00 | ES | 3 | x | 0 | SP | Vitória |
1 | 2 | 18/09 | 15:00 | RJ | 1 | x | 1 | PE | Rio de Janeiro |
2 | 3 | 21/09 | 17:00 | ES | 4 | x | 1 | RJ | Vitória |
2 | 4 | 21/09 | 17:00 | SP | 2 | x | 2 | PE | Santos |
3 | 5 | 24/09 | 21:00 | RJ | 1 | x | 1 | SP | Rio de Janeiro |
3 | 6 | 24/09 | 21:00 | PE | 0 | x | 1 | ES | Recife |
Copa Vitória dos Campões de Futebol de Areia - 2015
1o LUGAR: JARDIM DA PENHA2o LUGAR: SÃO JOSÉ
3o LUGAR: SANTA LUCIA
4o LUGAR: SANTUBA FC
5o LUGAR: PRAIA DO SUÁ
6o LUGAR: ROMANGUAÇA
Desafio | Local | Data | Hora | Time A | x | Time B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Desafio das Américas | Rio de Janeiro | 19/09 | 15:00 | Brasil | 3 | x | 0 | Argentina |
Desafio Mundial | Guarujá | 21/09 | 17:00 | Brasil | 4 | x | 0 | Espanha |